Oblast použití
Hlavní přednosti
Vlastnosti
Technické údaje
Informace k použití
| Kód produktu | Popis / rozměr | Průměr šroubu | Svěrná tloušťka | Vrtací kapacita | Balení | MJ | |
| mm | mm | mm | ks | ||||
| 10076 | Závitotvorný šroub 6,3x32 do betonu | 6,3 | 2 | 2 | 1000 | ||
| 10077 | Závitotvorný šroub 6,3x41 do betonu | 6,3 | 6 | 2 | 1000 | ||
| 10078 | Závitotvorný šroub 6,3x57 do betonu | 6,3 | 22 | 2 | 1000 | ||
| 10079 | Závitotvorný šroub 6,3x70 do betonu | 6,3 | - | 2 | 1000 | ||
| 10080 | Závitotvorný šroub 6,3x81 do betonu | 6,3 | - | 2 | 1000 | ||
| 10081 | Závitotvorný šroub 6,3x94 do betonu | 6,3 | - | 2 | 1000 | ||
| 10082 | Závitotvorný šroub 6,3x102 do betonu | 6,3 | - | 2 | 1000 | ||
| 10083 | Závitotvorný šroub 6,3x127 do betonu | 6,3 | - | 2 | 1000 | ||
| 10084 | Závitotvorný šroub 6,3x140 do betonu | 6,3 | - | 2 | 500 | ||
| 10085 | Závitotvorný šroub 6,3x157 do betonu | 6,3 | - | 2 | 500 | ||
| 10086 | Závitotvorný šroub 6,3x178 do betonu | 6,3 | - | 2 | 500 | ||
| 10087 | Závitotvorný šroub 6,3x203 do betonu | 6,3 | - | 2 | 500 | ||
| 10088 | Závitotvorný šroub 6,3x229 do betonu | 6,3 | - | 2 | 500 | ||
| 10089 | Závitotvorný šroub 6,3x254 do betonu | 6,3 | - | 2 | 500 | ||
| 10090 | Závitotvorný šroub 6,3x278 do betonu | 6,3 | - | 2 | 250 | ||
| 10091 | Závitotvorný šroub 6,3x305 do betonu | 6,3 | - | 2 | 250 |




