Oblast použití
Hlavní přednosti
Vlastnosti
Technické údaje
Informace k použití
| Kód produktu | Popis / rozměr | Průměr | Pracovní délka | Celková délka | Typ upínání | Balení | MJ | |
| mm | mm | mm | ks | |||||
| 10106 | Vrták SDS-plus 5,0x50/110 | 2-břitý | 5 | 50 | 110 | SDS-plus | 1 | ||
| 10107 | Vrták SDS-plus 5,0x100/160 | 2-břitý | 5 | 100 | 160 | SDS-plus | 1 | ||
| 10108 | Vrták SDS-plus 5,0x150/210 | 2-břitý | 5 | 150 | 210 | SDS-plus | 1 | ||
| 10109 | Vrták SDS-plus 5,0x200/260 | 2-břitý | 5 | 200 | 260 | SDS-plus | 1 | ||
| 10110 | Vrták SDS-plus 5,0x250/310 | 2-břitý | 5 | 250 | 310 | SDS-plus | 1 | ||
| 10111 | Vrták SDS-plus 5,0x350/410 | 2-břitý | 5 | 350 | 410 | SDS-plus | 1 | ||
| 10112 | Vrták SDS-plus 5,5x50/110 | 2-břitý | 5,5 | 50 | 110 | SDS-plus | 1 | ||
| 10113 | Vrták SDS-plus 5,5x100/160 | 2-břitý | 5,5 | 100 | 160 | SDS-plus | 1 | ||
| 10114 | Vrták SDS-plus 5,5x150/210 | 2-břitý | 5,5 | 150 | 210 | SDS-plus | 1 | ||
| 10115 | Vrták SDS-plus 5,5x200/260 | 2-břitý | 5,5 | 200 | 260 | SDS-plus | 1 | ||
| 10116 | Vrták SDS-plus 5,5x250/310 | 2-břitý | 5,5 | 250 | 310 | SDS-plus | 1 | ||
| 10117 | Vrták SDS-plus 5,5x290/350 | 2-břitý | 5,5 | 290 | 350 | SDS-plus | 1 | ||
| 10118 | Vrták SDS-plus 5,5x350/410 | 2-břitý | 5,5 | 350 | 410 | SDS-plus | 1 | ||
| 10119 | Vrták SDS-plus 5,5x540/600 | 2-břitý | 5,5 | 540 | 600 | SDS-plus | 1 | ||
| 10120 | Vrták SDS-plus 6,0x50/110 | 2-břitý | 6 | 50 | 110 | SDS-plus | 1 | ||
| 10121 | Vrták SDS-plus 6,0x100/160 | 2-břitý | 6 | 100 | 160 | SDS-plus | 1 | ||
| 10122 | Vrták SDS-plus 6,0x150/210 | 2-břitý | 6 | 150 | 210 | SDS-plus | 1 | ||
| 10123 | Vrták SDS-plus 6,0x200/260 | 2-břitý | 6 | 200 | 260 | SDS-plus | 1 | ||
| 10124 | Vrták SDS-plus 6,0x260/310 | 2-břitý | 6 | 260 | 310 | SDS-plus | 1 | ||
| 10125 | Vrták SDS-plus 6,0x400/460 | 2-břitý | 6 | 400 | 460 | SDS-plus | 1 | ||
| 10126 | Vrták SDS-plus 6,0x540/600 | 2-břitý | 6 | 540 | 600 | SDS-plus | 1 | ||
| 10127 | Vrták SDS-plus 8,0x50/110 | 2-břitý | 8 | 50 | 110 | SDS-plus | 1 | ||
| 10128 | Vrták SDS-plus 8,0x100/160 | 2-břitý | 8 | 100 | 160 | SDS-plus | 1 | ||
| 10129 | Vrták SDS-plus 8,0x150/210 | 2-břitý | 8 | 150 | 210 | SDS-plus | 1 | ||
| 10130 | Vrták SDS-plus 8,0x200/260 | 2-břitý | 8 | 200 | 260 | SDS-plus | 1 | ||
| 10131 | Vrták SDS-plus 8,0x250/310 | 2-břitý | 8 | 250 | 310 | SDS-plus | 1 | ||
| 10132 | Vrták SDS-plus 8,0x340/400 | 2-břitý | 8 | 340 | 400 | SDS-plus | 1 | ||
| 10133 | Vrták SDS-plus 8,0x400/460 | 2-břitý | 8 | 400 | 460 | SDS-plus | 1 | ||
| 10134 | Vrták SDS-plus 8,0x540/600 | 2-břitý | 8 | 540 | 600 | SDS-plus | 1 | ||
| 10135 | Vrták SDS-plus 10,0x100/160 | 2-břitý | 10 | 100 | 160 | SDS-plus | 1 | ||
| 10136 | Vrták SDS-plus 10,0x150/210 | 2-břitý | 10 | 150 | 210 | SDS-plus | 1 | ||
| 10137 | Vrták SDS-plus 10,0x200/260 | 2-břitý | 10 | 200 | 260 | SDS-plus | 1 | ||
| 10138 | Vrták SDS-plus 10,0x300/360 | 2-břitý | 10 | 300 | 360 | SDS-plus | 1 |




