Trhací nýt se zápustnou hlavou - ocel/ocel (ST/ST)

Vyberte variantu
Materiál
ocel/ocel
Vyberte variantu
Množství

Varianty

Kód produktu Popis / rozměr Průměr Délka Svěrná tloušťka Vrták Šířka hlavy Balení MJ
mm mm mm mm mm ks
30480 Trhací nýt se zápustnou hlavou 3,2x6 - ocel/ocel (ST/ST) 3,2 6 1,5 - 3,5 3,3 6,3 500
30481 Trhací nýt se zápustnou hlavou 3,2x8 - ocel/ocel (ST/ST) 3,2 8 3,5 - 5,5 3,3 6,3 500
30482 Trhací nýt se zápustnou hlavou 3,2x10 - ocel/ocel (ST/ST) 3,2 10 5,5 - 7,0 3,3 6,3 500
30483 Trhací nýt se zápustnou hlavou 3,2x12 - ocel/ocel (ST/ST) 3,2 12 7,0 - 9,0 3,3 6,3 500
30484 Trhací nýt se zápustnou hlavou 4,0x6 - ocel/ocel (ST/ST) 4 6 2,0 - 3,0 4,1 7,6 500
30485 Trhací nýt se zápustnou hlavou 4,0x8 - ocel/ocel (ST/ST) 4 8 3,0 - 5,0 4,1 7,6 500
30486 Trhací nýt se zápustnou hlavou 4,0x10 - ocel/ocel (ST/ST) 4 10 5,0 - 6,5 4,1 7,6 500
30487 Trhací nýt se zápustnou hlavou 4,0x12 - ocel/ocel (ST/ST) 4 12 6,5 - 8,5 4,1 7,6 500
30488 Trhací nýt se zápustnou hlavou 4,0x14 - ocel/ocel (ST/ST) 4 14 8,5 - 10,5 4,1 7,6 500
30489 Trhací nýt se zápustnou hlavou 4,0x16 - ocel/ocel (ST/ST) 4 16 10,0 - 12,0 4,1 7,6 500
30490 Trhací nýt se zápustnou hlavou 4,0x18 - ocel/ocel (ST/ST) 4 18 12,0 - 14,0 4,1 7,6 500
30491 Trhací nýt se zápustnou hlavou 4,0x20 - ocel/ocel (ST/ST) 4 20 14,5 - 16,5 4,1 7,6 500
30492 Trhací nýt se zápustnou hlavou 4,8x8 - ocel/ocel (ST/ST) 4,8 8 2,5 - 4,0 4,9 9,5 500
30493 Trhací nýt se zápustnou hlavou 4,8x10 - ocel/ocel (ST/ST) 4,8 10 4,0 - 6,0 4,9 9,5 500
30494 Trhací nýt se zápustnou hlavou 4,8x12 - ocel/ocel (ST/ST) 4,8 12 6,0 - 8,0 4,9 9,5 250
30495 Trhací nýt se zápustnou hlavou 4,8x14 - ocel/ocel (ST/ST) 4,8 14 8,0 - 10,0 4,9 9,5 250
30496 Trhací nýt se zápustnou hlavou 4,8x16 - ocel/ocel (ST/ST) 4,8 16 9,0 - 11,0 4,9 9,5 250
30497 Trhací nýt se zápustnou hlavou 4,8x18 - ocel/ocel (ST/ST) 4,8 18 11,0 - 13,0 4,9 9,5 250
30498 Trhací nýt se zápustnou hlavou 4,8x20 - ocel/ocel (ST/ST) 4,8 20 13,0 - 15,0 4,9 9,5 250
30499 Trhací nýt se zápustnou hlavou 5,0x10 - ocel/ocel (ST/ST) 5 10 4,0 - 6,0 5,1 9,5 500
30500 Trhací nýt se zápustnou hlavou 5,0x12 - ocel/ocel (ST/ST) 5 12 6,0 - 8,0 5,1 9,5 250
30501 Trhací nýt se zápustnou hlavou 5,0x20 - ocel/ocel (ST/ST) 5 20 13,0 - 15,0 5,1 9,5 250
30502 Trhací nýt se zápustnou hlavou 5,0x25 - ocel/ocel (ST/ST) 5 25 15,0 - 19,5 5,1 9,5 200
30503 Trhací nýt se zápustnou hlavou 6,4x10 - ocel/ocel (ST/ST) 6,4 10 3,0 - 4,0 6,5 12,5 250
30504 Trhací nýt se zápustnou hlavou 6,4x13 - ocel/ocel (ST/ST) 6,4 13 5,0 - 7,0 6,5 12,5 250
30505 Trhací nýt se zápustnou hlavou 6,4x16 - ocel/ocel (ST/ST) 6,4 16 6,0 - 9,0 6,5 12,5 250
30506 Trhací nýt se zápustnou hlavou 6,4x20 - ocel/ocel (ST/ST) 6,4 20 9,0 - 13,0 6,5 12,5 200

Související produkty

Potřebujete poradit?

Jsme tady pro Vás!
603 866 065
Denně 8:00 – 16:00