Trhací nýt - ocel/ocel (ST/ST)

Vyberte variantu
Materiál
ocel/ocel
Vyberte variantu
Množství

Varianty

Kód produktu Popis / rozměr Průměr Délka Svěrná tloušťka Vrták Šířka hlavy Balení MJ
mm mm mm mm mm ks
30381 Trhací nýt 3x6 - ocel/ocel (ST/ST) 3 6 0,5 - 3,0 3,1 6 500
30382 Trhací nýt 3x8 - ocel/ocel (ST/ST) 3 8 3,5 - 5,0 3,1 6 500
30383 Trhací nýt 3x10 - ocel/ocel (ST/ST) 3 10 5,0 - 6,5 3,1 6 500
30384 Trhací nýt 3x12 - ocel/ocel (ST/ST) 3 12 6,5 - 8,0 3,1 6 500
30385 Trhací nýt 3,2x6 - ocel/ocel (ST/ST) 3,2 6 0,5 - 3,0 3,3 6,4 500
30386 Trhací nýt 3,2x8 - ocel/ocel (ST/ST) 3,2 8 3,0 - 5,0 3,3 6,4 500
30387 Trhací nýt 3,2x10 - ocel/ocel (ST/ST) 3,2 10 5,0 - 6,5 3,3 6,4 500
30388 Trhací nýt 3,2x12 - ocel/ocel (ST/ST) 3,2 12 6,5 - 8,0 3,3 6,4 500
30389 Trhací nýt 3,2x14 - ocel/ocel (ST/ST) 3,2 14 8,0 - 10,0 3,3 6,4 500
30390 Trhací nýt 3,2x16 - ocel/ocel (ST/ST) 3,2 16 10,0 - 12,0 3,3 6,4 500
30391 Trhací nýt 3,2x18 - ocel/ocel (ST/ST) 3,2 18 12,0 - 14,0 3,3 6,4 500
30392 Trhací nýt 4,0x6 - ocel/ocel (ST/ST) 4 6 1,0 - 3,0 4,1 8 500
30393 Trhací nýt 4,0x8 - ocel/ocel (ST/ST) 4 8 3,0 - 5,0 4,1 8 500
30395 Trhací nýt 4,0x12 - ocel/ocel (ST/ST) 4 12 6,5 - 9,0 4,1 8 500
30396 Trhací nýt 4,0x14 - ocel/ocel (ST/ST) 4 14 9,0 - 10,0 4,1 8 500
30397 Trhací nýt 4,0x16 - ocel/ocel (ST/ST) 4 16 10,0 - 12,0 4,1 8 500
30398 Trhací nýt 4,0x18 - ocel/ocel (ST/ST) 4 18 12,0 - 14,0 4,1 8 500
30399 Trhací nýt 4,0x20 - ocel/ocel (ST/ST) 4 20 14,0 - 16,0 4,1 8 500
30400 Trhací nýt 4,0x25 - ocel/ocel (ST/ST) 4 25 19,0 - 21,0 4,1 8 250
30401 Trhací nýt 4,8x6 - ocel/ocel (ST/ST) 4,8 6 1,0 - 3,0 4,9 9,5 500
30402 Trhací nýt 4,8x8 - ocel/ocel (ST/ST) 4,8 8 2,5 - 4,0 4,9 9,5 500
30403 Trhací nýt 4,8x9 - ocel/ocel (ST/ST) 4,8 9 3,0 - 5,0 4,9 9,5 500
30404 Trhací nýt 4,8x10 - ocel/ocel (ST/ST) 4,8 10 4,0 - 6,0 4,9 9,5 500
30405 Trhací nýt 4,8x12 - ocel/ocel (ST/ST) 4,8 12 6,0 - 8,0 4,9 9,5 250
30406 Trhací nýt 4,8x14 - ocel/ocel (ST/ST) 4,8 14 8,0 - 9,5 4,9 9,5 250
30407 Trhací nýt 4,8x16 - ocel/ocel (ST/ST) 4,8 16 9,5 - 11,0 4,9 9,5 250
30408 Trhací nýt 4,8x18 - ocel/ocel (ST/ST) 4,8 18 10,0 - 13,0 4,9 9,5 250
30409 Trhací nýt 4,8x21 - ocel/ocel (ST/ST) 4,8 21 11,0 - 15,0 4,9 9,5 250
30410 Trhací nýt 4,8x24 - ocel/ocel (ST/ST) 4,8 24 15,0 - 19,5 4,9 9,5 200
30411 Trhací nýt 4,8x30 - ocel/ocel (ST/ST) 4,8 30 19,5 - 25,0 4,9 9,5 200
30412 Trhací nýt 4,8x35 - ocel/ocel (ST/ST) 4,8 35 25,0 - 30,0 4,9 9,5 150
30413 Trhací nýt 5,0x8 - ocel/ocel (ST/ST) 5 8 2,5 - 4,0 5,1 9,5 500
30414 Trhací nýt 5,0x10 - ocel/ocel (ST/ST) 5 10 4,0 - 6,0 5,1 9,5 500
30415 Trhací nýt 5,0x12 - ocel/ocel (ST/ST) 5 12 6,0 - 8,0 5,1 9,5 250
30416 Trhací nýt 5,0x14 - ocel/ocel (ST/ST) 5 14 8,0 - 9,5 5,1 9,5 250
30417 Trhací nýt 5,0x16 - ocel/ocel (ST/ST) 5 16 9,5 - 11,0 5,1 9,5 250
30418 Trhací nýt 5,0x18 - ocel/ocel (ST/ST) 5 18 10,0 - 13,0 5,1 9,5 250
30419 Trhací nýt 5,0x20 - ocel/ocel (ST/ST) 5 20 11,0 - 15,0 5,1 9,5 250
30420 Trhací nýt 5,0x25 - ocel/ocel (ST/ST) 5 25 15,0 - 19,5 5,1 9,5 200
30421 Trhací nýt 5,0x30 - ocel/ocel (ST/ST) 5 30 19,5 - 25,0 5,1 9,5 200
30422 Trhací nýt 5,0x35 - ocel/ocel (ST/ST) 5 35 25,0 - 30,0 5,1 9,5 150
30423 Trhací nýt 5,0x40 - ocel/ocel (ST/ST) 5 40 30,0 - 34,0 5,1 9,5 150
30424 Trhací nýt 5,0x45 - ocel/ocel (ST/ST) 5 45 34,0 - 39,0 5,1 9,5 100
30425 Trhací nýt 5,0x50 - ocel/ocel (ST/ST) 5 50 39,0 - 44,0 5,1 9,5 100
30426 Trhací nýt 5,0x55 - ocel/ocel (ST/ST) 5 55 44,0 - 49,0 5,1 9,5 100
30427 Trhací nýt 5,0x60 - ocel/ocel (ST/ST) 5 60 49,0 - 54,0 5,1 9,5 100
30428 Trhací nýt 6,0x8 - ocel/ocel (ST/ST) 6 8 1,5 - 3,0 6,1 12 250
30429 Trhací nýt 6,0x10 - ocel/ocel (ST/ST) 6 10 3,0 - 4,0 6,1 12 250
30430 Trhací nýt 6,0x12 - ocel/ocel (ST/ST) 6 12 4,0 - 6,0 6,1 12 250
30431 Trhací nýt 6,0x14 - ocel/ocel (ST/ST) 6 14 6,0 - 8,0 6,1 12 250
30432 Trhací nýt 6,0x16 - ocel/ocel (ST/ST) 6 16 8,0 - 10,0 6,1 12 200
30433 Trhací nýt 6,0x18 - ocel/ocel (ST/ST) 6 18 10,0 - 12,0 6,1 12 200
30434 Trhací nýt 6,0x20 - ocel/ocel (ST/ST) 6 20 12,0 - 14,0 6,1 12 200
30435 Trhací nýt 6,0x25 - ocel/ocel (ST/ST) 6 25 14,0 - 19,0 6,1 12 150
30436 Trhací nýt 6,0x30 - ocel/ocel (ST/ST) 6 30 19,0 - 24,0 6,1 12 150
30437 Trhací nýt 6,0x35 - ocel/ocel (ST/ST) 6 35 24,0 - 29,0 6,1 12 100
30438 Trhací nýt 6,4x8 - ocel/ocel (ST/ST) 6,4 8 1,5 - 3,0 6,5 13 250
30439 Trhací nýt 6,4x10 - ocel/ocel (ST/ST) 6,4 10 3,0 - 4,0 6,5 13 250
30440 Trhací nýt 6,4x12 - ocel/ocel (ST/ST) 6,4 12 4,0 - 6,0 6,5 13 250
30441 Trhací nýt 6,4x15 - ocel/ocel (ST/ST) 6,4 15 6,0 - 9,0 6,5 13 250
30442 Trhací nýt 6,4x18 - ocel/ocel (ST/ST) 6,4 18 9,0 - 11,0 6,5 13 200
30443 Trhací nýt 6,4x20 - ocel/ocel (ST/ST) 6,4 20 9,0 - 13,0 6,5 13 150
30444 Trhací nýt 6,4x22 - ocel/ocel (ST/ST) 6,4 22 13,0 - 16,0 6,5 13 150
30445 Trhací nýt 6,4x25 - ocel/ocel (ST/ST) 6,4 25 13,0 - 19,0 6,5 13 150
30446 Trhací nýt 6,4x30 - ocel/ocel (ST/ST) 6,4 30 19,0 - 24,0 6,5 13 100
30447 Trhací nýt 6,4x35 - ocel/ocel (ST/ST) 6,4 35 24,0 - 29,0 6,5 13 -
30394 Trhací nýt 4,0x10 - ocel/ocel (ST/ST) 4 10 5,0 - 6,5 4,1 8 500

Související produkty

Potřebujete poradit?

Jsme tady pro Vás!
603 866 065
Denně 8:00 – 16:00