Trhací nýt do měkkého materiálu - hliník/ocel (AL/ST)

Vyberte variantu
Materiál
hliník/ocel
Vyberte variantu
Množství

Varianty

Kód produktu Popis / rozměr Průměr Délka Svěrná tloušťka Vrták Šířka hlavy MJ
mm mm mm mm mm
30306 Trhací nýt do měkkého materiálu 3,0x6 - hliník/ocel (AL/ST) 3 6 1,5 - 3,5 3,1 6.3
30307 Trhací nýt do měkkého materiálu 3,2x10 - hliník/ocel (AL/ST) 3,2 10 5,0 - 7,0 3,3 6
30308 Trhací nýt do měkkého materiálu 4,0x6 - hliník/ocel (AL/ST) 4 6 1,5 - 3,0 4,1 8
30309 Trhací nýt do měkkého materiálu 4,0x8 - hliník/ocel (AL/ST) 4 8 3,0 - 5,0 4,1 8
30310 Trhací nýt do měkkého materiálu 4,0x10 - hliník/ocel (AL/ST) 4 10 5,0 - 6,5 4,1 8
30311 Trhací nýt do měkkého materiálu 4,0x12 - hliník/ocel (AL/ST) 4 12 6,5 - 8,5 4,1 8
30312 Trhací nýt do měkkého materiálu 4,0x14 - hliník/ocel (AL/ST) 4 14 8,5 - 10,5 4,1 8
30313 Trhací nýt do měkkého materiálu 4,0x16 - hliník/ocel (AL/ST) 4 16 10,5 - 12,5 4,1 8
30314 Trhací nýt do měkkého materiálu 4,0x18 - hliník/ocel (AL/ST) 4 18 12,5 - 14,5 4,1 8
30315 Trhací nýt do měkkého materiálu 4,0x20 - hliník/ocel (AL/ST) 4 20 14,5 - 16,5 4,1 8
30316 Trhací nýt do měkkého materiálu 4,8x6 - hliník/ocel (AL/ST) 4,8 6 0,5 - 3,0 4,9 9,5
30317 Trhací nýt do měkkého materiálu 4,8x8 - hliník/ocel (AL/ST) 4,8 8 3,0 - 4,5 4,9 9,5
30318 Trhací nýt do měkkého materiálu 4,8x10 - hliník/ocel (AL/ST) 4,8 10 4,5 - 6,0 4,9 9,5
30319 Trhací nýt do měkkého materiálu 4,8x12 - hliník/ocel (AL/ST) 4,8 12 6,0 - 8,0 4,9 9,5
30320 Trhací nýt do měkkého materiálu 4,8x14 - hliník/ocel (AL/ST) 4,8 14 8,0 - 10,0 4,9 9,5
30321 Trhací nýt do měkkého materiálu 4,8x16 - hliník/ocel (AL/ST) 4,8 16 10,0 - 12,0 4,9 9,5
30322 Trhací nýt do měkkého materiálu 4,8x18 - hliník/ocel (AL/ST) 4,8 18 12,0 - 14,0 4,9 9,5
30323 Trhací nýt do měkkého materiálu 4,8x21 - hliník/ocel (AL/ST) 4,8 21 14,0 - 17,0 4,9 9,5
30324 Trhací nýt do měkkého materiálu 4,8x24 - hliník/ocel (AL/ST) 4,8 24 17,0 - 20,0 4,9 9,5
30325 Trhací nýt do měkkého materiálu 4,8x27 - hliník/ocel (AL/ST) 4,8 27 20,0 - 23,0 4,9 9,5
30326 Trhací nýt do měkkého materiálu 4,8x30 - hliník/ocel (AL/ST) 4,8 30 23,0 - 25,0 4,9 9,5
30327 Trhací nýt do měkkého materiálu 4,8x32 - hliník/ocel (AL/ST) 4,8 32 25,0 - 27,0 4,9 9,5
30328 Trhací nýt do měkkého materiálu 4,8x35 - hliník/ocel (AL/ST) 4,8 35 25,0 - 30,0 4,9 9,5
30329 Trhací nýt do měkkého materiálu 5,0x10 - hliník/ocel (AL/ST) 5 10 4,5 - 6,0 5,1 9,5
30330 Trhací nýt do měkkého materiálu 5,0x14 - hliník/ocel (AL/ST) 5 14 8,0 - 10,0 5,1 9,5
30331 Trhací nýt do měkkého materiálu 5,0x16 - hliník/ocel (AL/ST) 5 16 10,0 - 12,0 5,1 9,5
30332 Trhací nýt do měkkého materiálu 5,0x18 - hliník/ocel (AL/ST) 5 18 12,0 - 14,0 5,1 9,5
30333 Trhací nýt do měkkého materiálu 5,0x20 - hliník/ocel (AL/ST) 5 20 14,0 - 16,0 5,1 9,5
30334 Trhací nýt do měkkého materiálu 5,0x25 - hliník/ocel (AL/ST) 5 25 16,0 - 21,0 5,1 9,5
30335 Trhací nýt do měkkého materiálu 5,0x30 - hliník/ocel (AL/ST) 5 30 21,0 - 25,0 5,1 9,5
30336 Trhací nýt do měkkého materiálu 6,0x18 - hliník/ocel (AL/ST) 6 18 11,0 - 13,0 6,1 12

Související produkty

Potřebujete poradit?

Jsme tady pro Vás!
603 866 065
Denně 8:00 – 16:00