Lakování v odstínech RAL
| Kód produktu | Popis / rozměr | Průměr | Délka | Svěrná tloušťka | Vrták | Šířka hlavy | Balení | MJ | |
| mm | mm | mm | mm | mm | ks | ||||
| 30381RAL | Lakovaný trhací nýt 3x6 - ocel/ocel (ST/ST) | 3 | 6 | 0,5 - 3,0 | 3.1 | 6 | 500 | ||
| 30382RAL | Lakovaný trhací nýt 3x8 - ocel/ocel (ST/ST) | 3 | 8 | 3,5 - 5,0 | 3.1 | 6 | 500 | ||
| 30383RAL | Lakovaný trhací nýt 3x10 - ocel/ocel (ST/ST) | 3 | 10 | 5,0 - 6,5 | 3.1 | 6 | 500 | ||
| 30384RAL | Lakovaný trhací nýt 3x12 - ocel/ocel (ST/ST) | 3 | 12 | 6,5 - 8,0 | 3.1 | 6 | 500 | ||
| 30385RAL | Lakovaný trhací nýt 3,2x6 - ocel/ocel (ST/ST) | 3.2 | 6 | 0,5 - 3,0 | 3.3 | 6.4 | 500 | ||
| 30386RAL | Lakovaný trhací nýt 3,2x8 - ocel/ocel (ST/ST) | 3.2 | 8 | 3,0 - 5,0 | 3.3 | 6.4 | 500 | ||
| 30387RAL | Lakovaný trhací nýt 3,2x10 - ocel/ocel (ST/ST) | 3.2 | 10 | 5,0 - 6,5 | 3.3 | 6.4 | 500 | ||
| 30388RAL | Lakovaný trhací nýt 3,2x12 - ocel/ocel (ST/ST) | 3.2 | 12 | 6,5 - 8,0 | 3.3 | 6.4 | 500 | ||
| 30389RAL | Lakovaný trhací nýt 3,2x14 - ocel/ocel (ST/ST) | 3.2 | 14 | 8,0 - 10,0 | 3.3 | 6.4 | 500 | ||
| 30390RAL | Lakovaný trhací nýt 3,2x16 - ocel/ocel (ST/ST) | 3.2 | 16 | 10,0 - 12,0 | 3.3 | 6.4 | 500 | ||
| 30391RAL | Lakovaný trhací nýt 3,2x18 - ocel/ocel (ST/ST) | 3.2 | 18 | 12,0 - 14,0 | 3.3 | 6.4 | 500 | ||
| 30392RAL | Lakovaný trhací nýt 4,0x6 - ocel/ocel (ST/ST) | 4 | 6 | 1,0 - 3,0 | 4.1 | 8 | 500 | ||
| 30393RAL | Lakovaný trhací nýt 4,0x8 - ocel/ocel (ST/ST) | 4 | 8 | 3,0 - 5,0 | 4.1 | 8 | 500 | ||
| 30394RAL | Lakovaný trhací nýt 4,0x10 - ocel/ocel (ST/ST) | 4 | 10 | 5,0 - 6,5 | 4.1 | 8 | 500 | ||
| 30395RAL | Lakovaný trhací nýt 4,0x12 - ocel/ocel (ST/ST) | 4 | 12 | 6,5 - 9,0 | 4.1 | 8 | 500 | ||
| 30396RAL | Lakovaný trhací nýt 4,0x14 - ocel/ocel (ST/ST) | 4 | 14 | 9,0 - 10,0 | 4.1 | 8 | 500 | ||
| 30397RAL | Lakovaný trhací nýt 4,0x16 - ocel/ocel (ST/ST) | 4 | 16 | 10,0 - 12,0 | 4.1 | 8 | 500 | ||
| 30398RAL | Lakovaný trhací nýt 4,0x18 - ocel/ocel (ST/ST) | 4 | 18 | 12,0 - 14,0 | 4.1 | 8 | 500 | ||
| 30399RAL | Lakovaný trhací nýt 4,0x20 - ocel/ocel (ST/ST) | 4 | 20 | 14,0 - 16,0 | 4.1 | 8 | 500 | ||
| 30400RAL | Lakovaný trhací nýt 4,0x25 - ocel/ocel (ST/ST) | 4 | 25 | 19,0 - 21,0 | 4.1 | 8 | 250 | ||
| 30401RAL | Lakovaný trhací nýt 4,8x6 - ocel/ocel (ST/ST) | 4.8 | 6 | 1,0 - 3,0 | 4.9 | 9.5 | 500 | ||
| 30402RAL | Lakovaný trhací nýt 4,8x8 - ocel/ocel (ST/ST) | 4.8 | 8 | 2,5 - 4,0 | 4.9 | 9.5 | 500 | ||
| 30403RAL | Lakovaný trhací nýt 4,8x9 - ocel/ocel (ST/ST) | 4.8 | 9 | 3,0 - 5,0 | 4.9 | 9.5 | 500 | ||
| 30404RAL | Lakovaný trhací nýt 4,8x10 - ocel/ocel (ST/ST) | 4.8 | 10 | 4,0 - 6,0 | 4.9 | 9.5 | 500 | ||
| 30405RAL | Lakovaný trhací nýt 4,8x12 - ocel/ocel (ST/ST) | 4.8 | 12 | 6,0 - 8,0 | 4.9 | 9.5 | 250 | ||
| 30406RAL | Lakovaný trhací nýt 4,8x14 - ocel/ocel (ST/ST) | 4.8 | 14 | 8,0 - 9,5 | 4.9 | 9.5 | 250 | ||
| 30407RAL | Lakovaný trhací nýt 4,8x16 - ocel/ocel (ST/ST) | 4.8 | 16 | 9,5 - 11,0 | 4.9 | 9.5 | 250 | ||
| 30408RAL | Lakovaný trhací nýt 4,8x18 - ocel/ocel (ST/ST) | 4.8 | 18 | 10,0 - 13,0 | 4.9 | 9.5 | 250 | ||
| 30409RAL | Lakovaný trhací nýt 4,8x21 - ocel/ocel (ST/ST) | 4.8 | 21 | 11,0 - 15,0 | 4.9 | 9.5 | 250 | ||
| 30410RAL | Lakovaný trhací nýt 4,8x24 - ocel/ocel (ST/ST) | 4.8 | 24 | 15,0 - 19,5 | 4.9 | 9.5 | 200 | ||
| 30411RAL | Lakovaný trhací nýt 4,8x30 - ocel/ocel (ST/ST) | 4.8 | 30 | 19,5 - 25,0 | 4.9 | 9.5 | 200 | ||
| 30412RAL | Lakovaný trhací nýt 4,8x35 - ocel/ocel (ST/ST) | 4.8 | 35 | 25,0 - 30,0 | 4.9 | 9.5 | 150 | ||
| 30413RAL | Lakovaný trhací nýt 5,0x8 - ocel/ocel (ST/ST) | 5 | 8 | 2,5 - 4,0 | 5.1 | 9.5 | 500 | ||
| 30414RAL | Lakovaný trhací nýt 5,0x10 - ocel/ocel (ST/ST) | 5 | 10 | 4,0 - 6,0 | 5.1 | 9.5 | 500 | ||
| 30415RAL | Lakovaný trhací nýt 5,0x12 - ocel/ocel (ST/ST) | 5 | 12 | 6,0 - 8,0 | 5.1 | 9.5 | 250 | ||
| 30416RAL | Lakovaný trhací nýt 5,0x14 - ocel/ocel (ST/ST) | 5 | 14 | 8,0 - 9,5 | 5.1 | 9.5 | 250 | ||
| 30417RAL | Lakovaný trhací nýt 5,0x16 - ocel/ocel (ST/ST) | 5 | 16 | 9,5 - 11,0 | 5.1 | 9.5 | 250 | ||
| 30418RAL | Lakovaný trhací nýt 5,0x18 - ocel/ocel (ST/ST) | 5 | 18 | 10,0 - 13,0 | 5.1 | 9.5 | 250 | ||
| 30419RAL | Lakovaný trhací nýt 5,0x20 - ocel/ocel (ST/ST) | 5 | 20 | 11,0 - 15,0 | 5.1 | 9.5 | 250 | ||
| 30420RAL | Lakovaný trhací nýt 5,0x25 - ocel/ocel (ST/ST) | 5 | 25 | 15,0 - 19,5 | 5.1 | 9.5 | 200 | ||
| 30421RAL | Lakovaný trhací nýt 5,0x30 - ocel/ocel (ST/ST) | 5 | 30 | 19,5 - 25,0 | 5.1 | 9.5 | 200 | ||
| 30422RAL | Lakovaný trhací nýt 5,0x35 - ocel/ocel (ST/ST) | 5 | 35 | 25,0 - 30,0 | 5.1 | 9.5 | 150 | ||
| 30423RAL | Lakovaný trhací nýt 5,0x40 - ocel/ocel (ST/ST) | 5 | 40 | 30,0 - 34,0 | 5.1 | 9.5 | 150 | ||
| 30424RAL | Lakovaný trhací nýt 5,0x45 - ocel/ocel (ST/ST) | 5 | 45 | 34,0 - 39,0 | 5.1 | 9.5 | 100 | ||
| 30425RAL | Lakovaný trhací nýt 5,0x50 - ocel/ocel (ST/ST) | 5 | 50 | 39,0 - 44,0 | 5.1 | 9.5 | 100 | ||
| 30426RAL | Lakovaný trhací nýt 5,0x55 - ocel/ocel (ST/ST) | 5 | 55 | 44,0 - 49,0 | 5.1 | 9.5 | 100 | ||
| 30427RAL | Lakovaný trhací nýt 5,0x60 - ocel/ocel (ST/ST) | 5 | 60 | 49,0 - 54,0 | 5.1 | 9.5 | 100 | ||
| 30428RAL | Lakovaný trhací nýt 6,0x8 - ocel/ocel (ST/ST) | 6 | 8 | 1,5 - 3,0 | 6.1 | 12 | 250 | ||
| 30429RAL | Lakovaný trhací nýt 6,0x10 - ocel/ocel (ST/ST) | 6 | 10 | 3,0 - 4,0 | 6.1 | 12 | 250 | ||
| 30430RAL | Lakovaný trhací nýt 6,0x12 - ocel/ocel (ST/ST) | 6 | 12 | 4,0 - 6,0 | 6.1 | 12 | 250 | ||
| 30431RAL | Lakovaný trhací nýt 6,0x14 - ocel/ocel (ST/ST) | 6 | 14 | 6,0 - 8,0 | 6.1 | 12 | 250 | ||
| 30432RAL | Lakovaný trhací nýt 6,0x16 - ocel/ocel (ST/ST) | 6 | 16 | 8,0 - 10,0 | 6.1 | 12 | 200 | ||
| 30433RAL | Lakovaný trhací nýt 6,0x18 - ocel/ocel (ST/ST) | 6 | 18 | 10,0 - 12,0 | 6.1 | 12 | 200 | ||
| 30434RAL | Lakovaný trhací nýt 6,0x20 - ocel/ocel (ST/ST) | 6 | 20 | 12,0 - 14,0 | 6.1 | 12 | 200 | ||
| 30435RAL | Lakovaný trhací nýt 6,0x25 - ocel/ocel (ST/ST) | 6 | 25 | 14,0 - 19,0 | 6.1 | 12 | 150 | ||
| 30436RAL | Lakovaný trhací nýt 6,0x30 - ocel/ocel (ST/ST) | 6 | 30 | 19,0 - 24,0 | 6.1 | 12 | 150 | ||
| 30437RAL | Lakovaný trhací nýt 6,0x35 - ocel/ocel (ST/ST) | 6 | 35 | 24,0 - 29,0 | 6.1 | 12 | 100 | ||
| 30438RAL | Lakovaný trhací nýt 6,4x8 - ocel/ocel (ST/ST) | 6.4 | 8 | 1,5 - 3,0 | 6.5 | 13 | 250 | ||
| 30439RAL | Lakovaný trhací nýt 6,4x10 - ocel/ocel (ST/ST) | 6.4 | 10 | 3,0 - 4,0 | 6.5 | 13 | 250 | ||
| 30440RAL | Lakovaný trhací nýt 6,4x12 - ocel/ocel (ST/ST) | 6.4 | 12 | 4,0 - 6,0 | 6.5 | 13 | 250 | ||
| 30441RAL | Lakovaný trhací nýt 6,4x15 - ocel/ocel (ST/ST) | 6.4 | 15 | 6,0 - 9,0 | 6.5 | 13 | 250 | ||
| 30442RAL | Lakovaný trhací nýt 6,4x18 - ocel/ocel (ST/ST) | 6.4 | 18 | 9,0 - 11,0 | 6.5 | 13 | 200 | ||
| 30443RAL | Lakovaný trhací nýt 6,4x20 - ocel/ocel (ST/ST) | 6.4 | 20 | 9,0 - 13,0 | 6.5 | 13 | 150 | ||
| 30444RAL | Lakovaný trhací nýt 6,4x22 - ocel/ocel (ST/ST) | 6.4 | 22 | 13,0 - 16,0 | 6.5 | 13 | 150 | ||
| 30445RAL | Lakovaný trhací nýt 6,4x25 - ocel/ocel (ST/ST) | 6.4 | 25 | 13,0 - 19,0 | 6.5 | 13 | 150 | ||
| 30446RAL | Lakovaný trhací nýt 6,4x30 - ocel/ocel (ST/ST) | 6.4 | 30 | 19,0 - 24,0 | 6.5 | 13 | 100 | ||
| 30447RAL | Lakovaný trhací nýt 6,4x35 - ocel/ocel (ST/ST) | 6.4 | 35 | 24,0 - 29,0 | 6.5 | 13 | 0 |




