Lakovaný těsnící trhací nýt - ocel/ocel ST/ST(S1)

Vyberte variantu
Vyberte variantu
Množství
Popis

Lakování v odstínech RAL

  • vysoce kvalitní práškové lakování
  • lak RAL chráněný proti UV, což zaručuje vysokou odolnost v podmínkách exteriéru
  • skladem odstíny RAL 3005, 3009, 3011, 5010, 6005, 6005, 7011, 7016, 7024, 7035, 8004, 8017, 8019, 9002, 9005, 9006, 9010 
  • další odstíny RAL na vyžádání

Varianty

Kód produktu Popis / rozměr Průměr Délka Svěrná tloušťka Vrták Šířka hlavy Balení MJ
mm mm mm mm mm ks
30507RAL Lakovaný těsnící trhací nýt 3,2x6 - ocel/ocel ST/ST (S1) 3.2 6 0,5 - 1,5 3.3 6.5 500
30508RAL Lakovaný těsnící trhací nýt 3,2x8 - ocel/ocel ST/ST (S1) 3.2 8 1,5 - 3,0 3.3 6.5 500
30509RAL Lakovaný těsnící trhací nýt 3,2x9,5 - ocel/ocel ST/ST (S1) 3.2 9.5 3,0 - 5,0 3.3 6.5 500
30510RAL Lakovaný těsnící trhací nýt 3,2x12 - ocel/ocel ST/ST (S1) 3.2 12 5,0 - 6,5 3.3 6.5 500
30511RAL Lakovaný těsnící trhací nýt 4,0x8 - ocel/ocel ST/ST (S1) 4 8 1,5 - 3,0 4.1 8.2 500
30512RAL Lakovaný těsnící trhací nýt 4,0x10 - ocel/ocel ST/ST (S1) 4 10 3,0 - 5,0 4.1 8.2 500
30513RAL Lakovaný těsnící trhací nýt 4,0x12 - ocel/ocel ST/ST (S1) 4 12 5,0 - 6,5 4.1 8.2 500
30514RAL Lakovaný těsnící trhací nýt 4,0x15 - ocel/ocel ST/ST (S1)) 4 15 6,5 - 10,5 4.1 8.2 500
30515RAL Lakovaný těsnící trhací nýt 4,8x9,5 - ocel/ocel ST/ST (S1)) 4.8 9.5 1,0 - 4,0 4.9 9.8 500
30516RAL Lakovaný těsnící trhací nýt 4,8x12 - ocel/ocel ST/ST (S1) 4.8 12 4,0 - 6,0 4.9 9.8 500
30517RAL Lakovaný těsnící trhací nýt 4,8x16 - ocel/ocel ST/ST (S1) 4.8 16 6,0 - 11,5 4.9 9.8 250
30518RAL Lakovaný těsnící trhací nýt 4,8x18 - ocel/ocel ST/ST (S1) 4.8 18 8,0 - 13,5 4.9 9.8 250

Související produkty

Potřebujete poradit?

Jsme tady pro Vás!
603 866 065
Denně 8:00 – 16:00